H U R A G A N
  Aktualności
  Wyniki
  Tabela
  Kadra
  O klubie
  Stadion
H I S T O R I A
  Klub
  Wyniki
  Zawodnicy
  Władze
K I B I C E
  Klub Kibica
  
  Liga Kibiców HP
  Piłkarz Meczu
  Flagi
  Bilety
G A L E R I E
  Mecze
  Wydarzenia
M Ł O D Z I E Ż
  Juniorzy
  Trampkarze
  Młodsi

Tabela            Wyniki            Kadra            Foto            Huraganogram            Statystyka

                                                           Sezon 2000/01                                                           

Meczów (liga): 40        Zwycięstw: 12        Remisów: 14        Porażek: 14        Bramki: 52-53

Mecz   Data              Godz.     Miejsce     Ranga                    Przeciwnik                      Wynik         Szczegóły
 40. 17.06.2001 15.00 Dom III Liga- 40 kol. Zawisza Bydgoszcz 3:0 v.o. (233 kb)
 39. 06.06.2001 16.00 Dom III Liga- 39 kol. Arka Gdynia 0:1 (0:0) (196 kb)
 38. 02.06.2001 17.00 Wyjazd III Liga- 38 kol. Astra Krotoszyn 4:1 (1:0) (240 kb)
 37. 27.05.2001 15.00 Dom III Liga- 37 kol. Flota Świnoujście 0:0 (236 kb)
 36. 19.05.2001 17.00 Wyjazd III Liga- 36 kol. Obra Kościan 1:2 (0:0) (227 kb)
 35. 16.05.2001 17.00 Dom III Liga- 35 kol. Pomeranie Police 3:0 (3:0) (230 kb)
 34. 12.05.2001 12.00 Wyjazd III Liga- 34 kol. Bałtyk Gdynia 2:1 (2:0) (219 kb)
 33. 06.05.2001 15.00 Dom III Liga- 33 kol. Błękitni Stargard Szczeciński 1:0 (0:0) (204 kb)
 32. 03.05.2001 17.00 Wyjazd III Liga- 32 kol. KKS Kalisz 1:1 (1:1) (205 kb)
 31. 29.04.2001 15.00 Dom III Liga- 31 kol. Kaszubia Kościeżyna 0:0 (272 kb)
 30. 25.04.2001 16.15 Wyjazd III Liga- 30 kol. Unia Janikowo 1:0 (0:0) (227 kb)
 29. 21.04.2001 17.00 Wyjazd III Liga- 29 kol. Amica II Wronki 2:4 (0:2) (256 kb)
 28. 18.04.2001 17.00 Dom III Liga- 28 kol. Chemik Bydgoszcz 2:3 (1:0) (239 kb)
 27. 11.04.2001 16.00 Wyjazd III Liga- 27 kol. Kotwica Kołobrzeg 0:0 (257 kb)
 26. 08.04.2001 15.00 Dom III Liga- 26 kol. Warta Poznań 0:3 (0:1) (254 kb)
 25. 01.04.2001 14.00 Wyjazd III Liga- 25 kol. Gryf Wejherowo 2:2 (0:1) (242 kb)
 24. 28.03.2001 16.00 Dom III Liga- 24 kol. Goplania Inowrocław 3:3 (3:0) (287 kb)
 23. 24.03.2001 15.00 Wyjazd III Liga- 23 kol. Mień Lipno 0:2 (0:0) (334 kb)
 22. 18.03.2001 15.00 Dom III Liga- 22 kol. Lignomat Jankowy 1:0 (0:0) (391 kb)
 21. 10.03.2001 15.00 Wyjazd III Liga- 21 kol. Sparta Brodnica 1:2 (0:2) (238 kb)
 20. 19.11.2000 11.00 Wyjazd III Liga- 20 kol. Zawisza Bydgoszcz 1:2 (0:1) (204 kb)
 19. 05.11.2000 16.00 Wyjazd III Liga- 19 kol. Arka Gdynia 0:5 (0:4) (196 kb)
 18. 29.10.2000 14.00 Dom III Liga- 18 kol. Astra Krotoszyn 5:1 (0:0) (170 kb)
 17. 22.10.2000 14.00 Wyjazd III Liga- 17 kol. Flota Świnoujście 0:1 (0:0) (215 kb)
 16. 18.10.2000 16.00 Dom III Liga- 16 kol. Obra Kościan 0:4 (0:3) (209 kb)
 15. 14.10.2000 11.00 Wyjazd III Liga- 15 kol. Pomeranie Police 2:1 (1:0) (196 kb)
 14. 08.10.2000 15.00 Dom III Liga- 14 kol. Bałtyk Gdynia 0:0 (277 kb)
 13. 01.10.2000 16.00 Wyjazd III Liga- 13 kol. Błękitni Stargard Szczeciński 1:2 (0:0) (199 kb)
 12. 27.09.2000 17.00 Dom III Liga- 12 kol. KKS Kalisz 0:0 (172 kb)
 11. 23.09.2000 16.00 Wyjazd III Liga- 11 kol. Kaszubia Kościeżyna 2:0 (1:0) (259 kb)
 10. 20.09.2000 17.00 Dom III Liga- 10 kol. Amica II Wronki 0:0 (257 kb)
   9. 17.09.2000 15.00 Dom III Liga-   9 kol. Unia Janikowo 1:1 (1:0) (278 kb)
   8. 09.09.2000 12.00 Wyjazd III Liga-   8 kol. Chemik Bydgoszcz 2:2 (0:1) (345 kb)
   7. 03.09.2000 15.00 Dom III Liga-   7 kol. Kotwica Kołobrzeg 5:1 (1:0) (285 kb)
   6. 30.08.2000 17.00 Wyjazd III Liga-   6 kol. Warta Poznań 2:2 (0:0) (276 kb)
   5. 27.08.2000 15.00 Dom III Liga-   5 kol. Gryf Wejherowo 0:1 (0:1) (246 kb)
   4. 19.08.2000 17.00 Wyjazd III Liga-   4 kol. Goplania Inowrocław 1:1 (1:1) (283 kb)
   3. 15.08.2000 15.00 Dom III Liga-   3 kol. Mień Lipno 0:0 (278 kb)
   2. 12.08.2000 12.00 Wyjazd III Liga-   2 kol. Lignomat Jankowy 2:1 (0:0) (286 kb)
   1. 06.08.2000 15.00 Dom III Liga-   1 kol. Sparta Brodnica 1:3 (0:0) (250 kb)
Stronę współtworzą: Paweł Krawczyk and Grzegorz Krawczyk