H U R A G A N
  Aktualności
  Wyniki
  Tabela
  Kadra
  O klubie
  Stadion
H I S T O R I A
  Klub
  Wyniki
  Zawodnicy
  Władze
K I B I C E
  Klub Kibica
  
  Liga Kibiców HP
  Piłkarz Meczu
  Flagi
  Bilety
G A L E R I E
  Mecze
  Wydarzenia
M Ł O D Z I E Ż
  Juniorzy
  Trampkarze
  Młodsi

Archiwum "Bezpłatnego Informatora Kibica - HURAGOL". Wydano numerów: 49       

Nr    Sezon    Data wydania    Mecz / Wydarzenie                         Stron A5          HiQ - Pobie rz - LowQ
  1. 98/99 23.08.1998 Huragan - Sokół Pniewy 4 - (195 kb)
  2. 98/99 30.08.1998 Huragan - Sparta Oborniki 4 - (205 kb)
  3. 98/99 09.09.1998 Huragan - Lech II Poznań 4 - (200 kb)
  4. 98/99 20.09.1998 Huragan - Patria Buk 4 - (202 kb)
  5. 98/99 27.09.1998 Huragan - Czarni Witnica 4 - (198 kb)
  6. 98/99 10.10.1998 Huragan - Dyskobolia II Grodzisk 4 - (204 kb)
  7. 98/99 25.10.1998 Huragan - Orzeł Biały Wałcz 4 (350 kb) (206 kb)
  8. 98/99 08.11.1998 Huragan - Olimpia Poznań 4 (372 kb) (210 kb)
  9. 98/99 14.03.1999 Huragan - Lubuszanin Drezdenko 8 - (266 kb)
10. 03/04 10.08.2003 Huragan - Warta Śrem 4 (275 kb) (378 kb)
11. 03/04 24.08.2003 Huragan - MKP 1999 Piła 4 - (250 kb)
12. 03/04 07.09.2003 Huragan - Sokół Rakoniewice 4 (414 kb) (231 kb)
13. 03/04 12.10.2003 POLSKA - NORWEGIA (El. ME U-19) 2 (137 kb) (159 kb)
14. 03/04 14.10.2003 Huragan - Lech II Poznań 2 (285 kb) (302 kb)
15. 03/04 26.10.2003 Huragan - KS 1920 Mosina 4 (390 kb) (302 kb)
16. 03/04 08.11.2003 Huragan - Polonia Środa 4 (371 kb) (314 kb)
17. 03/04 28.02.2004 Mieszko Gniezno - Huragan 2 (156 kb) (157kb)
18. 03/04 21.03.2004 Huragan - Sparta Oborniki 4 (157 kb) (394 kb)
19. 03/04 04.04.2004 Huragan - Sokół Pniewy 4 (151 kb) (324 kb)
20. 03/04 18.04.2004 Huragan - Nielba Wągrowiec 4 (478 kb) (360 kb)
21. 03/04 25.04.2004 Huragan - Unia Wapno 4 - (321 kb)
22. 03/04 02.05.2004 Huragan - Wełna Rogoźno 4 (368 kb) (396 kb)
23. 03/04 09.05.2004 Huragan - TPS Winogrady Poznań 4 (461 kb) (379 kb)
24. 03/04 23.05.2004 Huragan - Patria Buk 4 - (315 kb)
25. 03/04 06.06.2004 Huragan - KS Luboński 4 - (386 kb)
26. 03/04 13.06.2004 Huragan - Polonia Chodzież 4 - (345 kb)
27. 04/05 29.08.2004 Huragan - Sokół Damasławek 8 - (257 kb)
28. 04/05 12.09.2004 Huragan - Warta Śrem 4 (750 kb) (406 kb)
29. 04/05 03.10.2004 Huragan - Wełna Rogoźno 4 (170 kb) (364 kb)
30. 04/05 17.10.2004 Huragan - Luboński KS 4 (696 kb) (405 kb)
31. 04/05 31.10.2004 Huragan - KS 1920 Mosina 4 (416 kb) (337 kb)
32. 04/05 11.11.2004 Huragan - MKP 1999 Piła 4 (591 kb) (350 kb)
33. 04/05 14.11.2004 Huragan - Sparta Oborniki 4 (501 kb) (358 kb)
34. 04/05 26.03.2005 Huragan - Sokół Rakoniewice 4 (596 kb) (400 kb)
35. 04/05 31.03.2005 Huragan - Lech II Poznań (PP) 4 (910 kb) (266 kb)
36. 04/05 10.04.2005 Huragan - Polonia Środa 4 (728 kb) (312 kb)
37. 04/05 23.04.2005 Huragan - Nielba Wągrowiec 4 (273 kb) (366 kb)
38. 04/05 29.04.2005 Huragan - Sokół Pniewy 2 (317 kb) (148 kb)
39. 04/05 03.05.2005 Huragan - TPS Winogrady Poznań 2 (266 kb) (140 kb)
40. 04/05 15.05.2005 Huragan - Polonia Chodzież 4 (545 kb) (324 kb)
41. 04/05 26.05.2005 Huragan - Polonia Nowy Tomyśl 4 (433 kb) (334 kb)
42. 04/05 05.06.2005 Huragan - Patria Buk 4 (555 kb) (373 kb)
43. 04/05 21.08.2005 Huragan - Polonia Nowy Tomyśl 8 (1.12Mb) (325 kb)
44. 11/12 01.04.2012 Huragan - Wiosna 2012 8 (1.9Mb) -
45. 12/13 02.09.2012 Huragan - Jesień 2012 4 (1.3Mb) -
46. 12/13 21.04.2013 Huragan - Wiosna 2013 4 (1.3Mb) -
47. 13/14 11.08.2013 Huragan - Jesień 2013 4 (1.4Mb) -
48. 13/14 23.03.2014 Huragol - Wiosna 2014 4 (1.4Mb) -
49. 14/15 17.08.2014 Huragol - Jesień 2014 4 (1.4Mb) -
50. 14/15 29.03.2015 Huragol - Wiosna 2015 4 (1.4Mb) -
Stronę współtworzą: Paweł Krawczyk i Grzegorz Krawczyk