H U R A G A N
  Aktualności
  Wyniki
  Tabela
  Kadra
  O klubie
  Stadion
H I S T O R I A
  Klub
  Wyniki
  Zawodnicy
  Władze
K I B I C E
  Klub Kibica
  
  Liga Kibiców HP
  Piłkarz Meczu
  Flagi
  Bilety
G A L E R I E
  Mecze
  Wydarzenia
M Ł O D Z I E Ż
  Juniorzy
  Trampkarze
  Młodsi

Tabela            Wyniki            Kadra            Foto            Huraganogram            Statystyka

                                                           Sezon 2005/06                                                           

Meczów: 44        Zwycięstw: 15        Remisów: 8        Porażek: 21        Bramki: 65-88

Mecz   Data              Godz.     Miejsce     Ranga                    Przeciwnik                      Wynik         Szczegóły
 44. 04.06.2006 16.00 Wyjazd IV Liga- 30 kol. Sokół Pniewy 0:0
 43. 28.05.2006 18.00 Dom IV Liga- 29 kol. Lubuszanin Trzcianka 3:1 (0:1)
 42. 24.05.2006 18.00 Wyjazd IV Liga- 28 kol. TS 1998 Dopiewo 2:1 (1:0)
 41. 21.05.2006 16.00 Kostrzyn Wlkp. IV Liga- 27 kol. Nielba Wągrowiec 1:4 (0:2)
 40. 14.05.2006 16.00 Wyjazd IV Liga- 26 kol. Sokół Damasławek 1:4 (0:3)
 39. 10.05.2006 18.00 Wyjazd IV Liga- 25 kol. Polonia Nowy Tomyśl 3:1 (1:1)
 38. 07.05.2006 17.00 Dom IV Liga- 24 kol. KS 1920 Mosina 1:1 (1:0)
 37. 03.05.2006 17.00 Wyjazd IV Liga- 23 kol. Polonia Środa 1:1 (0:1)
 36. 30.04.2006 16.00 Dom IV Liga- 22 kol. Sparta Oborniki 0:2 (0:1)
 35. 22.04.2006 16.00 Wyjazd IV Liga- 21 kol. Warta Śrem 1:2 (1:2) (58 kb)
 34. 19.04.2006 18.00 Dom IV Liga- 20 kol. Wełna Rogoźno 2:1 (0:1) (61 kb)
 33. 15.04.2006 16.00 Dom IV Liga- 19 kol. Luboński KS 0:3 (0:0) (49 kb)
 32. 09.04.2006 15.00 Wyjazd IV Liga- 18 kol. Sokół Rakoniewice 0:0 (115 kb)
 31. 02.04.2006 16.00 Dom IV Liga- 17 kol. Polonia Chodzież 0:0 (54 kb)
 30. 25.03.2006 12.00 Dom Towarzyski Astra Krotoszyn 1:6 (0:1) (69 kb)
 29. 21.03.2006 17.00 Wyjazd Towarzyski Lechia Kostrzyn 4:5 (2:3) (74 kb)
 28. 18.03.2006 12.00 Kostrzyn Wlkp. Towarzyski Zamek Gołańcz 1:1 (1:1) (58 kb)
 27. 14.03.2006 14.00 Wyjazd Towarzyski Lechia Kostrzyn 3:1 (2:0) (64 kb)
 26. 05.03.2006 14.00 Dom Towarzyski Sparta Janowiec Wlkp. 1:1 (0:0) (62 kb)
 25. 25.02.2006 12.00 Dom Towarzyski Unia Swarzędz 0:4 (0:2) (65 kb)
 24. 18.02.2006 12.00 Dom Towarzyski Orzeł Biały Koźmin 0:3 (0:2) (65 kb)
 23. 04.02.2006 14.00 Wyjazd Towarzyski Piast Kobylnica 0:0 (45 kb)
  - 28.01.2006   9.30 Swarzędz Towarzyski Turniej halowy 8 miejsce (158 kb)
  - 22.01.2006 13.00 Opalenica Towarzyski Turniej halowy 4 miejsce (164 kb)
 22. 15.01.2006 12.00 Dom Towarzyski Phytopharm Klęka 2:0 (0:0) (50 kb)
 21. 20.11.2005 13.00 Dom IV Liga- 16 kol. MKP 1999 Piła 3:4 (2:2) -
 20. 13.11.2005 13.00 Dom IV Liga- 15 kol. Sokół Pniewy 5:3 (0:3) -
 19. 05.11.2005 14.00 Wyjazd IV Liga- 14 kol. Lubuszanin Trzcianka 1:0 (0:0) -
 18. 30.10.2005 14.00 Dom IV Liga- 13 kol. TS 1999 Dopiewo 1:2 (0:0) -
 17. 26.10.2005 15.00 Wyjazd PP 1/16 Finału Lechita Kłecko 0:3 (0:3) -
 16. 22.10.2005 15.00 Wyjazd IV Liga- 12 kol. Nielba Wągrowiec 1:3 (1:1) -
 15. 16.10.2005 15.00 Dom IV Liga- 11 kol. Sokół Damasławek 1:2 (1:1) -
 14. 08.10.2005 15.00 Wyjazd IV Liga- 10 kol. KS 1920 Mosina 2:0 (2:0) -
 13. 02.10.2005 15.00 Dom IV Liga-   9 kol. Polonia Środa Wlkp. 2:1 (1:0) -
 12. 24.09.2005 16.00 Wyjazd IV Liga-   8 kol. Sparta Oborniki 2:3 (0:1) -
 11. 17.09.2005 12.00 Dom IV Liga-   7 kol. Warta Śrem 0:3 (0:1) -
 10. 10.09.2005 12.00 Wyjazd IV Liga-   6 kol. Luboński KS 0:1 (0:0) -
   9. 03.09.2005 16.00 Dom IV Liga-   5 kol. Sokół Rakoniewice 6:2 (4:2) -
   8. 27.08.2005 17.00 Wyjazd IV Liga-   4 kol. Polonia Chodzież 0:1 (0:0) -
   7. 21.08.2005 17.00 Dom IV Liga-   3 kol. Polonia Nowy Tomyśl 1:2 (0:2) -
   6. 13.08.2005 17.00 Wyjazd IV Liga-   2 kol. Wełna Rogoźno 1:4 (1:2) -
   5. 08.08.2005 17.00 Wyjazd IV Liga-   1 kol. MKP 1999 Piła 2:1 (2:0) -
   4. 01.08.2005 16.00 Wyjazd Towarzyski Lechita Kłecko 2:7 (1:5) -
   3. 27.07.2005 16.00 Wyjazd Towarzyski Lechia Kostyrzyn 2:1 (1:0) -
   2. 23.07.2005 16.00 Dom Towarzyski Sparta Janowiec Wlkp. 3:2 (0:0) -
   1. 20.07.2005 16.00 Wyjazd Towarzyski Piast Kobylnica 3:1 (1:0) -
Stronę współtworzą: Paweł Krawczyk, Grzegorz Krawczyk and Przemysław Stusek